DBE10-30/5Y DBE20-30/10Y DBEM10-30/5Y先導比例溢流閥

DBE10-30/5Y DBE20-30/10Y DBEM10-30/5Y先導比例溢流閥
產品特點:
—用于底板安裝
—安裝面符合DIN24340 E型和ISO 6264
—裝入油路塊
— 4種壓力范圍
—最高壓力保護結構(可選)
—配套電子放大器VT-2000型(必須單獨訂貨)
技術參數:
工作介質 | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 |
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 |
工作介質溫度范圍 | ℃ | -30 至+80 (丁腈橡膠密封) |
-20至+80 (氟橡膠密封) |
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至380 |
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級。 |
最高工作壓力 | 315 |
油口A、B、X | bar | 50; 100; 200; 315 |
最高設定壓力 | bar | 與Q有關,見第"3/7"頁性能曲線 |
最低設定壓力 | =最低設定壓力 |
零控制電流下的壓力 | 無壓通油箱 |
回油壓力油口Y | bar | 設定壓力 | 最高壓力保護下的設定壓力范圍 |
最高壓力保護(無級調節) | 50 bar | 10-60+20 bar |
100 bar | 10-120+20 bar |
200 bar | 10-220+20 bar |
315 bar | 10-340+20 bar |
閥的最高壓力保護設定于 | 當額定壓力為50 bar 在60 bar 和80 bar之間 |
當額定壓力為100 bar 在120 bar 和 140 bar之間 |
當額定壓力為200 bar 在 220 bar和 240 bar之間 |
當額定壓力為315 bar 在 340 bar 和360 bar之間 |
通徑 | 10 | 25 | 32 |
****流量 | 200 | 400 | 600 |
先導油(對先導閥) | L/min | 0.7 至2 |
線性度 | L/min | ±3.5% |
重復精度 | <±2% |
磁滯現象 | 有顫振 | 無顫振 |
±1.5% P max (頻率200Hz振幅200mAss) | ±4.5% P max |
切換時間 | 30~150ms(與系統有關) |
電氣參數:
電源 | | 直流 |
最小控制電流 | mA | 100 |
****控制電流 | mA | 800 |
線圈電阻 | | 19.5Ω 在 20℃下 ****熱態值 : 28.8Ω |
工作狀態 | | 連續 |
最高環境溫度 | | +50℃ |
電氣連接 | | 接插件按DIN 43 650/2相 +SL/PG11 |
絕緣按DIN40050 | | IP 65 |
放大器 | | VT2000 |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/5Y |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/5Y/V |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/10Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/10Y |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/20Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/31.5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/31.5Y/V |
先導比例溢流閥 | DBE10-30/31.5XY |
先導比例溢流閥 | DBE20-30/10Y |
先導比例溢流閥 | DBE20-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBE20-30/20Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBE20-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBE20-30/31.5Y/V |
先導比例溢流閥 | DBE30-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBE30-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEMT-30/31.5V |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/5Y |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/10Y |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/10Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/20XY |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/20Y /2 |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/20Y/V |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y/V |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5XY |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/5Y |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/20XY |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5Y/2V |
先導比例溢流閥 | DBEM20-30/31.5XY |
先導比例溢流閥 | DBEM30-30/5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBEM30-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBEM30-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEM30-30/31.5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBEC-30/20Y |
先導比例溢流閥 | DBEC-30/20XY |
先導比例溢流閥 | DBEC-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBET-30/20 |
先導比例溢流閥 | DBET-30/31.5 |
先導比例溢流閥 | DBEMC10-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEMC30-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEMC30-30/31.5YV |
先導比例溢流閥 | DBEM20-L5X/31.5XYG24Z4 |
先導比例溢流閥 | DBET-L5X/20 |
比例溢流閥 | DBET-L5X/31.5Y |
比例溢流閥 | DBEM10-L5X/31.5XYG24Z4(樣機) |
先導比例溢流閥 | DBE20-30/31.5Y/2 |
先導比例溢流閥 | DBEMC-30/31.5Y |
先導比例溢流閥 | DBEM10-30/31.5Y/2V |
先導比例溢流閥 | DBEMT-30/20 |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/5Y |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/5YM |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/10YM |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/10Y |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/10Y/2 |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/10YM/2 |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/20Y |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/20YM |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/20YM/2 |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/31.5Y |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/31.5Y/2 |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/31.5YM |
先導比例減壓閥 | DRE10-30/31.5YM/2 |
先導比例減壓閥 | DRE20-30/10YM |
先導比例減壓閥 | DRE20-30/31.5YM |
先導比例減壓閥 | DRE20-30/31.5Y |
先導比例減壓閥 | DRE30-30/20Y |
先導比例減壓閥 | DRE30-30/20Y/2 |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/5YM |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/5Y |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/5Y/V |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/10YM |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/10Y |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/10Y/2 |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/20Y |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/20YM |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/20Y/2 |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/31.5Y |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/31.5YM |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/31.5Y/V |
先導比例減壓閥 | DREM20-30/20Y/2 |
先導比例減壓閥 | DREM20-30/31.5Y |
先導比例減壓閥 | DREM20-30/31.5YM |
先導比例減壓閥 | DREMCN10-30/31.5Y |
先導比例減壓閥 | DREMCH30-30/20Y/2 |
先導比例減壓閥 | DREMCH30-30/20Y |
先導比例減壓閥 | DREMCH30-30/31.5Y/2 |
比例減壓閥 | |
先導比例減壓閥 | DREM10-30/31.5Y/2 |