SHLIXIN立新2FRM10K2-L1X/60QR Z2FRM6BB2-L2X/6QRV疊加式調速閥

SHLIXIN立新2FRM10K2-L1X/60QR Z2FRM6BB2-L2X/6QRV疊加式調速閥
工作介質 | 礦物油;磷酸脂 |
工作介質溫度范圍 | ℃ | -20~+80 |
粘度范圍 | mm2/s | 10~800 |
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 |
通徑 | mm | 5 | 10 | 16 |
****流量 | L/min | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 25 | 50 | 60 | 100 | 160 |
油自B→A反向流通時 | bar | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2.8 | 4.3 | 7.3 |
流量穩定范圍(%Qmax) (-20~±80℃) | ±5 | ±3 | ±2 | ±2 |
±2 (P=210bar) | ±2( P= 315bar) |
工作壓力 | bar | 210 | 315 |
最低壓力損失 | bar | 3~5 | 6~8 | 3~7 | 5~12 |
重量 | kg | 1.6 | 3.4 | 7.4 |
工作介質 | 礦物質; 磷酸脂 |
工作介質溫度范圍 | ℃ | -20~+80 |
粘度范圍 | mm2/s | 10~800 |
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 |
通徑 | mm | 5 | 10 | 16 |
流量 | L/min | 15 | 50 | 160 |
工作壓力 | bar | 210 | 315 | 315 |
開啟壓力 | bar | 1 | 1.5 | 1.5 |
插裝式調速閥 | 2FRM10K2-L1X/60QR |
插裝式調速閥 | 2FRM6K2-L1X/6QR |
插裝式調速閥 | 2FRM6K2-L1X/32QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6AB2-L2X/6QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6AB2-L2X/32QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6AB2-L2X/32QRV |
疊加式調速閥 | Z2FRM6BB2-L2X/6QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6BB2-L2X/6QRV |
疊加式調速閥 | Z2FRM6BB2-L2X/32QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6CB2-L2X/6QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6CB2-L2X/6QRV |
疊加式調速閥 | Z2FRM6CB2-L2X/32QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6CB2-L2X/32QRV |
疊加式調速閥 | Z2FRM6TB2-L2X/6QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6TB2-L2X/6QRV |
疊加式調速閥 | Z2FRM6TB2-L2X/32QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM6TB2-L2X/32QRV |
疊加式調速閥 | Z2FRM10A2-L2X/60QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM10B2-L2X/60QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM10C2-L2X/60QR |
疊加式調速閥 | Z2FRM10P2-L2X/60QR |
整流疊加板 | Z4S5-10 |
整流疊加板 | Z4S5-10V |
整流疊加板 | Z4S6-L1X |
整流疊加板 | Z4S6-L1X/V |
整流疊加板 | Z4S10-10 |
整流疊加板 | Z4S10-10V |
整流疊加板 | Z4S16-10 |
整流疊加板 | Z4S16-10V |
整流疊加板 | |
整流疊加板 | |
整流疊加板 | Z4S16-10/JH |
整流疊加板 | Z4S10-10[E4] |